Dnes je štvrtok 21. novembra 2024, meniny má Elvíra, zajtra Cecília.

Faktúry

Dátum zverejnenia | Názov faktúry | Velkosť
13.11. 2024 » Zoznam faktúr za október 2024 775 kB
23.10. 2024 » Zoznam faktúr za september 2024 2.36 MB
09.09. 2024 » Zoznam faktúr za august 2024 550 kB
12.08. 2024 » Zoznam faktúr za júl 2024 708 kB
16.07. 2024 » Zoznam faktúr za jún 2024 368 kB
14.06. 2024 » Zoznam faktúr za máj 2024 706 kB
06.05. 2024 » Zoznam faktúr za apríl 2024 552 kB
04.04. 2024 » Zoznam faktúr za marec 2024 513 kB
05.03. 2024 » Zoznam faktúr za február 2024 552 kB
12.02. 2024 » Zoznam faktúr za január 2024 545 kB
24.01. 2024 » Zoznam faktúr za december 2023 890 kB
13.12. 2023 » Zoznam faktúr za november 2023 649 kB
23.11. 2023 » Zoznam faktúr za október 2023 1.69 MB
04.10. 2023 » Zoznam prijatých faktúr za mesiac september 2023 393 kB
18.09. 2023 » Zoznam faktúr za august 2023 517 kB
09.08. 2023 » Zoznam prijatých faktúr za mesiac júl 2023 653 kB
07.07. 2023 » Zoznam faktúr za jún 2023 516 kB
15.06. 2023 » Zoznam faktúr máj 2023 601 kB
19.05. 2023 » Zoznam faktúr za apríl 2023 1.3 MB
04.04. 2023 » Zoznam faktúr za marec 2023 1.49 MB
02.03. 2023 » Zoznam faktúr za február 2023 1.31 MB
13.02. 2023 » Zoznam faktúr za január 2023 1.25 MB
31.01. 2023 » Zoznam faktúr za december 2022 1.14 MB
06.12. 2022 » Zoznam faktúr za november 2022 1.49 MB
05.12. 2022 » Zoznam faktúr za október 2022 1.14 MB
24.10. 2022 » Zoznam faktúr za september 2022 1.29 MB
20.09. 2022 » Zoznam faktúr za august 2022 1.9 MB
09.08. 2022 » Zoznam faktúr za júl 2022 1.23 MB
11.07. 2022 » Zoznam faktúr za jún 2022 1.36 MB
11.07. 2022 » Zoznam faktúr za máj 2022 1.41 MB
« predošlá | 1 2 3 4 5 .. 10 | ďalšia »