Voľby do EP 2019 pre Horné Orešany
Voľby do Európskeho parlamentu 2019 pre Horné Orešany
Volebná účasť, 20,58%, kompletné výsledky tu.
# | Strana | Hlasy | Percentá |
---|---|---|---|
1. | Koalícia PS a SPOLU | 67 | 20,42 % |
2. | SMER-SD | 65 | 19,81 % |
3. | KDH | 41 | 12,50 % |
4. | OĽaNO | 36 | 10,97 % |
5. | ĽS Naše Slovensko | 31 | 9,45 % |
6. | SaS | 28 | 8,53 % |
7. | SNS | 18 | 5,48 % |
8. | KDŽP | 9 | 2,74 % |
SME RODINA - Boris Kollár | 9 | 2,74 % | |
Kresťanská únia | 9 | 2,74 % | |
11. | SZS | 3 | 0,91 % |
12. | KAH | 2 | 0,60 % |
HLAS ĽUDU | 2 | 0,60 % | |
DOPRAVA | 2 | 0,60 % | |
DS | 2 | 0,60 % | |
NÁRODNÁ KOALÍCIA | 2 | 0,60 % | |
17. | PD | 1 | 0,30 % |
Slovenská ľudová strana | 1 | 0,30 % |
28. 5. 2019 | administrator
Ďalšie aktuality
- Výstup na Slepý vrch 2024
- Krásne, pokojné Vianoce a štastný nový rok 2025
- Pozvánka na novoročnú kapustnicu - sobota, 28.12.2024
- Úradné hodiny počas vianočných sviatkov na Obecnom úrade v Horných Orešanoch
- Pokojné Vianoce - preventívno-výchovný materiál HaZZ
- Zmena termínu vývozu TKO, dňa 21.12.2024 (sobota)
- POŠTA dňa 17.12.2024 otvorená do 11.00 hod.
- V piatok 13.12. 2024 bude vykonaná skúška sirén
- Súťaž o najlepší pocheraj, Vianočný punč
- Dovolenka obvodného lekára MUDr. Juraja Padúcha