Komunálne voľby v obci Horné Orešany 2010
Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci do obecného zastupiteľstva a starostu obce Horné Orešany
V obci sa zistili tieto výsledky:
Počet volebných obvodov: 1
Počet volebných okrskov 2
Počet okrskových volebných komisií, ktoré zastali výsledok hlasovania 2
Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov 1544
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 872
Počet odovzdaných obálok 872
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby
do obecného zastupiteľstva 843
Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť 9
Počet zvolených poslancov 9
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce 860
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce:
1. Ján Kormúth, Bc. 524 hlasov
2. Ján Záhradník 259 hlasov
3. Patrik Zvonár 77 hlasov
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných hlasov:
Martin Korch, Mgr. SMER – sociálna demokracia | 435 hlasov |
František Benovič, Ing. Kresťansko demokratické hnutie | 433 hlasov |
Zdenko Žalud, Ing. SMER – sociálna demokracia | 380 hlasov |
Libor Blažo, Mgr. Kresťansko demokratické hnutie | 379 hlasov |
Marián Blažo, Kresťansko demokratické hnutie | 359 hlasov |
Anna Rábarová, Kresťansko demokratické hnutie | 344 hlasov |
Dušan Blažo, Nezávislý kandidát | 261 hlasov |
Róbert Ochaba, PHDr., PhD. SMER – sociálna demokracia | 260 hlasov |
Marián Zachar, Nezávislý kandidát | 244 hlasov |
Náhradníci-kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných hlasov:
Peter Hodulík, Ing. Slovenská demokratická a kresťanská únia - DS | 233 hlasov |
Marko Novák, Ing., Csc. Slovenská demokratická a kresťanská únia – DS | 222 hlasov |
Marek Boháček, Ing. SMER – sociálna demokracia | 214 hlasov |
Rudolf Halenár, Ing. SMER – sociálna demokracia | 208 hlasov |
Igor Kučera, Bc. Slovenská demokratická a kresťanská únia - DS | 197 hlasov |
Dušan Śkvarka, Ing. Slovenská demokratická a kresťanská únia - DS | 195 hlasov |
Branislav Štibraný, Ing. Kresťansko demokratické hnutie | 195 hlasov |
Silvester Žák, Ing. SMER – sociálna demokracia | 191 hlasov |
Eva Chrvalová, SMER – sociálna demokracia | 188 hlasov |
Ingrid Juricová, Ing. Nezávislý kandidát | 182 hlasov |
Ivan Greguš, Mgr. SMER - sociálna demokracia | 175 hlasov |
Peter Krupanský, SMER - sociálna demokracia | 126 hlasov |
Patrik Zvonár, Strana demokratickej lavice | 126 hlasov |
Branislav Galo, Ing. Slovenská demokratická a kresťanská únia – DS | 122 hlasov |
Emília Griflíková, Slovenská demokratická a kresťanská únia – DS | 96 hlasov |
Martin Ostrovský, Bc. Slovenská národná strana | 87 hlasov |
Miroslava Nyustyinová, Strana demokratickej ľavice | 72 hlasov |
Milada Obúlaná, Strana demokratickej ľavice | 37 hlasov |
Ďalšie aktuality
- Dovolenka detskej lekárky MUDr. Korčekovej v Suchej nad Parnou
- Daňové priznania za rok 2024
- Harmonogram vývozov odpadov pre rok 2025
- Tvorivé dielne pri knižnici
- Zber vianočných stromčekov
- Opis stavu vodomerov od 2.12. do 31.12.2024
- Komunálny odpad vývoz - streda, 8.1.2025
- Výstup na Slepý vrch 2024
- Krásne, pokojné Vianoce a štastný nový rok 2025
- Pozvánka na novoročnú kapustnicu - sobota, 28.12.2024